PELLEMATIC® et PELLEMATIC® MINI
|
|
|||||||||||||||
Cliquez sur les points rouges pour obtenir plus d'information technique
| Données chaudières |
| Chaudière - Type | PE08 | PE10 | PE15 | PE20 | PE25 | PE32 | PE40 | PE48 | PE56 | ||
| Chaudière - Puissance nominale |
kW | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| Largeur - totale | B | mm | 1013 | 1130 | 1130 | 1130 | 1186 | 1186 | 1297 | 1297 | 1297 |
| Largeur - chaudière | C | mm | 645 | 700 | 700 | 700 | 756 | 756 | 862 | 862 | 862 |
| Hauteur - chaudière | H | mm | 1066 | 1090 | 1090 | 1090 | 1290 | 1290 | 1553 | 1553 | 1553 |
| Hauteur - aspiration | D | mm | - | 1520 | 1520 | 1520 | 1710 | 1710 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Profondeur - chaudière | T | mm | 691 | 814 | 814 | 814 | 870 | 870 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Profondeur -Habillage brûleur |
V | mm | 430 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Départ - retour - Diamètre | Zoll | 1" | 1" | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" | 2" | 2" | 2" | |
| Départ - retour - hauteur des raccords | A | mm | 896 | 905 | 905 | 905 | 1110 | 1110 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Cheminée - Diamètre | R | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Cheminée - Hauteur raccord |
E | mm | 664 | 645 | 645 | 645 | 844 | 844 | 1040 | 1040 | 1040 |
PELLEMATIC MINI pour les maisons à basse consommation d'énergie
PELLEMATIC MINI signifie :
![]() |
Chaufferie ultra compacte : PELLEMATIC MINI + vis d'alimentation + silo FLEXILO PLUS (3,5 t) = chaufferie<5m² pour une autonomie d'un an.
La PELLEMATIC® MINI est tout aussi économique et écologique que la classique PELLEMATIC® – mais prend moins de place ! Ce modèle convient parfaitement aux maisons à basse consommation d'énergie. Sa puissance module entre 2 et 8 kW ! |
Calculez votre consommation en granulés et dimensionnez votre installation en quelques clics >>
Images Pellematic :
| |








Contact












