Energy Box Type A : de 8 à 20 kW et de 3 à 3,5 tonnes de stockage
![]() |
ÖkoFEN 3D animation
Energy Box type A
energybox_typeA.mpg [13668 KB]

1. Chaudière PELLEMATIC |
|
4. Cheminée |
|
|
|
2. Silo textile fleXILO |
5. Fondations |
|
|
|
|
3. Structure |
||
|
|
Version à gauche Version à droite |
Données techniques |
||||||||
| Puissance | kw | 8 | 12 | 15 | 20 | |||
| Consommation annuelle | t | 3,2 | 4,8 | 6 | 8 | |||
| Nb/remplissage an* | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Alimentation | Vis | |||||||
| Stockage | Silo à fond plat | |||||||
| Capacité | 3 à 3,5 t | |||||||
| Longueur | L | mm | 3200 | |||||
| Largeur | B | mm | 2430 | |||||
| Largeur (avec cheminée) | B1 | mm | - | |||||
| Hauteur | H | mm | 2650 | |||||
| Hauteur (sans crochet de levage) | H1 | mm | 2580 | |||||
| Hauteur avec cheminée | Hk | mm | 3750 | |||||
| Poids silo vide | kg | F60 | 1700 | |||||
| F90 | 2200 | |||||||
*Calculé sur la base d'une consommation annuelle de 400kg/kW
Recevoir + d'info








