Energy Box, de 15 à 56 kW et 9,5 tonnes de capacité
![]() |
ÖkoFEN 3D animation
Energy Box type C
energybox_typeC.mpg [17046 KB]

Fiches de références pour ce produit:
-
Energy Box Type C Ecole Bouillé St Paul (79).pdf [1445 KB]
1. Chaudière PELLEMATIC |
|
4. Cheminée |
|
|
|
2. Pièce de réserve |
5. Fondations |
|
|
|
|
3. Structure |
||
|
|
|
Données techniques |
|||||||||
| Puissance | kw | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 56 | |
| Consommation annuelle* | t | 6 | 8 | 10 | 12,8 | 14,4 | 19,2 | 22,4 | |
| Nb de remplissage/an* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Alimentation | Aspiration | ||||||||
| Stockage | Pièce de réserve | ||||||||
| Capacité | 9,5 t | ||||||||
| Longueur | L | mm | 6200 | ||||||
| Largeur | B | mm | 2430 | ||||||
| Largeur (avec cheminée) | B1 | mm | - | ||||||
| hauteur | H | mm | 2650 | ||||||
| Hauteur (sans crochet de levage) | H1 | mm | 2580 | ||||||
| Hauteur avec cheminée | Hk | mm | 15-32 kW: 3900 | ||||||
| 36-56 kW: 4700 | |||||||||
| Poids silo vide | kg | F60 | 3500 | ||||||
| kg | F90 | 3900 | |||||||
*Calculé sur la base d'une consommation annuelle de 400 kg/kW








