Energy Box Type D
![]() |
ÖkoFEN 3D Animation
Energy box Type D
Energy Box Type D.mpg [17033 KB]

1. Chaudière PELLEMATIC |
|
4. cheminée |
|
|
|
2. Pièce de réserve |
5. Fondations |
|
|
|
|
3. Construction du container en bois |
||
|
|
|
Données techniques |
||||||
| Puissance | kw | 72 | 96 | 112 | ||
| Consommation annuelle* | t | 28,8 | 38,4 | 44,8 | ||
| Nb de remplissage/an* | 2 | 3 | 3 | |||
| Alimentation | Aspiration | |||||
| Stockage | Pièce de réserve + fonds vibrant | |||||
| Capacité | 15 t | |||||
| Longueur | L | mm | 10300 | |||
| Largeur | B | mm | 2430 | |||
| Largeur (avec cheminée) | B1 | mm | 3500 | |||
| Hauteur | H | mm | 2650 | |||
| Hauteur (sans crochet de levage) | H1 | mm | 2580 | |||
| Hauteur avec cheminée | Hk | mm | 6000 | |||
| Poids du silo vide | kg | 6000 | ||||
| kg | 6600 | |||||
*Calculé sur la base d'une consommation annuelle de 400 kg/kW
Recevoir + d'info








