Energy Box Type E
![]() |
ÖkoFEN 3D Animation
Energy Box Type E
Energy Box_Type E.mpg [17222 KB]

1. Chaudière PELLEMATIC |
|
4. Cheminée |
|
|
|
2. Pièce de réserve |
5. Fondations |
|
|
|
|
3. Construction du container en bois |
||
|
|
|
Données techniques |
||||||
| Puissance | kw | 144 | 224 | |||
| Consommation annuelle* | t | 57,6 | 89,6 | |||
| Nb de remplissage/an* | 4 | 6 | ||||
| Alimentation | Aspiration | |||||
| Stockage | pièce de réserve + fonds vibrant | |||||
| Capacité | 14 t | |||||
| Longueur | L | mm | 12300 | |||
| Largeur | B | mm | 2430 | |||
| Largeur (avec cheminée) | B1/B2 | mm | 3500 / 3040 | |||
| Hauteur | H | mm | 2650 | |||
| Hauteur (sans crochet de levage) | H1 | mm | 2510 | |||
| Hauteur avec cheminée | Hk | mm | 6000 | |||
| Poids du silo vide | F60 | kg | 8300 | |||
| F90 | kg | 9200 | ||||
*Calculé sur la base d'une consommation
annuelle de 400 kg/kW
Recevoir + d'info








